1YRS
    柏叡自動化科技股份有限公司
BORE AUTOMATION TECH. CO., LTD.
    
BORE AUTOMATION TECH. CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| Item | Specification | 
| 型號: | RJ1V-CH-DC12 | 
| 接點構成: | 1c (SPDT) | 
| 極數: | 1 pole | 
| 接點額定負載電壓: | 250VAC, 30VDC | 
| 電阻性負載: | 16A, 250VAC / 8A, 30VDC | 
| 電感性負載: | 8A, 250VAC / 4A, 30VDC | 
| 接點容許電流: | 16 A | 
| 接點容許電壓: | 250V AC, 125V DC | 
| 線圈額定電流: | 44.2 mA | 
| 線圈電阻: | 271 Ω (±10%, 20 ºC) | 
| 最小動作電壓: | 70%以下 | 
| 復歸電壓: | 10%以下 | 
| 最大容許電壓: | 170 % | 
| 消耗功率: | 約0.53 ∼ 0.64W | 
| 動作時間: | 15ms 以內 | 
| 復歸時間: | 10ms 以內 | 
| 耐電壓 (線圈和接點間): | 5,000V AC 1 分鐘 | 
| 耐電壓 (同極接點間): | 1,000V AC 1 分鐘 | 
| 耐振動 (誤動作): | 10 ∼ 55Hz 單振幅0.75mm | 
| 耐振動 (耐久性): | 10 ∼ 55Hz 單振幅0.75mm | 
| 耐衝擊 (誤動作): | NC 接點:100m/s2 | 
| 耐衝擊 (耐久性): | 1,000m/s2 | 
| 機械性使用壽命AC線圈: | SPDT :3,000 萬次以上(開關頻率:18,000 次/ 小時) | 
| 機械性使用壽命DC線圈: | SPDT :5,000 萬次以上(開關頻率:18,000 次/ 小時) | 
| 電氣性使用壽命AC負載: | 20 萬次以上(開關頻率:1,800 次/ 小時) | 
| 電氣性使用壽命DC負載: | 10 萬次以上(開關頻率:1,800 次/ 小時) | 
| 使用環境溫度: | - 40 ∼ +70ºC(無結冰) | 
| 使用環境濕度: | 5 ∼ +85ºC(無結露) | 

 886-4-23809449
 886-4-23809449 886-4-23806309
 886-4-23806309 台中市南屯區永春東路690號
 台中市南屯區永春東路690號 www.bore.com.tw
 www.bore.com.tw









