3YRS
    旭正機械股份有限公司
TOP-ONE MACHINERY CO., LTD.
    
TOP-ONE MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
磨床
        	磨床 / TMG 系列
        	TMG 系列
            
              ‧ 機床所有構件採用堅固的鑄件製造。
‧ 工件主軸鼻端採用A2-5標準錐度,方便夾緊裝置的轉換,並配有氣幕裝置防止切削液吸入。
‧ 簡單易學的Mars系統 - 人機對話編程。            
規格數據
            
機械規格
| 機型 | TMG-450-I/O | TMG-320-II | 
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 工件最大旋徑 | 450 mm | 320 mm | 
| 夾持工件最大長度 | 250 mm | 200 mm | 
| 最大研磨長度 | 200 mm | 200 mm | 
| 外圓最大研磨直徑 | Ø400 mm | Ø320 mm | 
| 內孔最大研磨孔徑 | Ø6-150 mm | Ø6-150 mm | 
| 夾持工件最大荷載 | 50 Kg | 50 Kg | 
| 主軸轉速 | 額定1600 RPM, 最高4000 RPM | 可選擇12000 RPM | 
| 砂輪尺寸: 外徑 x 寬度 x 內孔 | Ø405 x 25~50 x Ø127 mm | 砂輪接桿 Ø40 x M33-P2 mm | 
| 砂輪主軸 W軸 | ||
| 砂輪最大線速度 | 35 M/min | 35 M/min | 
| 進給角度 | 手動60° ~ 90° 可調式 | 0° | 
| 主軸型式 | 電機內藏式高頻電主軸 | |
| 主軸功率 | 6 kW / 37.6Nm | 12 kW / 9Nm | 
| 主軸轉速 (可選擇) | 標配 24000 RPM | 標配 24000 RPM | 
| 砂輪主軸 Z軸 | ||
| 主軸型式 | 電機內藏式高頻電主軸 | |
| 主軸功率 | 6 kW / 4Nm | |
| 砂輪軸接口尺寸: 外徑 x 螺紋 | Ø43 x M25-P2 mm | Ø43 x M25-P2 mm | 
| Z / W軸 砂輪軸 | ||
| 移動行程 | 410 mm | 300 mm | 
| 鞍座移動 (左右方向) | ||
| 最小進給量 | 0.001 mm | |
| 快速移動速度 | 0~18000 mm/min | |
| 工件頭架 | ||
| 主軸最高轉速 | 4000 RPM | |
| 主軸內錐孔形式 | MT6 | |
| 卡盤尺寸 / 主軸鼻端 | 6" / A2-5 | |
| 工作頭架 | ||
| 主軸內孔通孔尺寸 | 52 mm | 52 mm | 
| 水平可調角度 | 手動+15° ~ -5° | 手動+15° ~ -5° / 選配: DD | 
| 主軸型式 | 高精度N/N軸承 | |
| 主軸驅動方式 | 交流伺服電機 | |
| 移動行程 | 450 mm | 320 mm | 
| X軸 工件軸 | ||
| 最小進給量 | 0.001 mm | 0.001 mm | 
| 鞍座移動 (前後方向) | ||
| 快速移動速度 | 0~18000 mm/min | 0~18000 mm/min | 
| 進給反饋裝置 | 選配:光柵尺 | |
| 裝機要求 | ||
| 總功率 | 22 kW | 15 kW | 
| 機器重量 | 7000 Kg | 4000 Kg | 
| 重量及尺寸 | ||
| 機器裝箱重量 | 8000 Kg | 4800 Kg | 
| 設備尺寸 (長 x 寬 x 高) | 2300 x 2200 x 2000 mm | 1900 x 2053 x 1914 mm | 
*本公司因技術研究需要,保留隨時修改機床規格內容之權利,恕不另行通知。

 886-4-26202901
 886-4-26202901 886-4-26202955
 886-4-26202955 台中市清水區神清路2-161號
 台中市清水區神清路2-161號 www.topone-m.com
 www.topone-m.com





