2YRS
    台灣今機機械工業股份有限公司
TAIWAN KINKI MACHINERY CO., LTD.
    
TAIWAN KINKI MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
終端產品
可生產五金及家居配件等

產品規格
| 機器型號 | 單位 | 
| 螺桿直徑 | mm | 
| 射出壓力 | kg/cm2 | 
| 理論射出容量 | cm3 | 
| 射出量(PS) | g | 
| 射出速度(高負荷) | mm/sec | 
| 射出速度(高速) | mm/sec | 
| 螺桿行程 | mm | 
| 螺桿轉速 | rpm | 
| 射嘴接觸力 | tons | 
| 射嘴行程 | mm | 
| 溫度控制段數 | - | 
| 料斗容量 | | | 
| 機器型號 | 單位 | 
| 鎖模力 | tons | 
| 圓盤尺寸 | mm | 
| 模具厚度 | mm | 
| 開模行程 | mm | 
| 頂出力量 | tons | 
| 頂出行程 | mm | 
| 機器型號 | 單位 | 
| 電熱容量 | kw | 
| 總用電量 | kw | 
| 機器重量 | tons | 
| 機器外型尺寸 | m | 
| KET-40R | KET-70R | KET-100R | 
| 2.7 | 3.5 | 4.5 | 
| 14.6(30Ax380V) | 18(50Ax380V) | 20(75Ax380V) | 
| 3 | 4 | 7.5 | 
| - | - | - | 

 886-2-22813361
 886-2-22813361 886-2-22818206
 886-2-22818206 新北市蘆洲區三民路128巷180號
 新北市蘆洲區三民路128巷180號 www.kinki.tw
 www.kinki.tw





