維昶機具廠有限公司
VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
    
VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| 訂單號 | D | dØ(英制) | dØ(公制) | H | 刀 | 重量(英制) | 重量(公制) | 代碼 | Inquriy | 
| SE545-3 | 80 | 25.4 | 27 | 50 | 5 | 2.1 | 1.8 | 6001-001 | Inquriy | 
| SE545-4 | 100 | 31.75 | 32 | 55 | 5 | 3.5 | 2.9 | 6001-002 | Inquriy | 
| SE545-5 | 125 | 38.1 | 40 | 60 | 6 | 5.1 | 4.8 | 6001-003 | Inquriy | 
| SE545-6 | 160 | 50.8 | 40 | 60 | 8 | 7.1 | 6.8 | 6001-004 | Inquriy | 
| SE545-8 | 200 | 47.625 | 60 | 60 | 10 | 10.4 | 9.7 | 6001-005 | Inquriy | 
| SE545-10 | 250 | 47.625 | 60 | 60 | 12 | 16.8 | 6001-006 | Inquriy | |
| SE545-12 | 300 | 47.625 | 60 | 60 | 14 | 27 | 6001-007 | Inquriy | |
| SE445-3 | 80 | 25.4 | 27 | 50 | 5 | 2.1 | 1.8 | 6001-020 | Inquriy | 
| SE445-4 | 100 | 31.75 | 32 | 55 | 5 | 3.2 | 3 | 6001-021 | Inquriy | 
| SE445-5 | 125 | 38.1 | 40 | 60 | 6 | 4.7 | 4.9 | 6001-022 | Inquriy | 
| SE445-6 | 160 | 50.8 | 40 | 60 | 8 | 7.3 | 7 | 6001-023 | Inquriy | 
| SE445-8 | 200 | 47.625 | 60 | 60 | 10 | 9.6 | 8.4 | 6001-024 | Inquriy | 
| SE445-10 | 250 | 47.625 | 60 | 60 | 12 | 16.7 | 17 | 6001-025 | Inquriy | 
| SE445-12 | 300 | 47.625 | 60 | 60 | 14 | 25.8 | 25.8 | 6001-026 | Inquriy | 

 886-4-25237596
 886-4-25237596 886-4-25234823
 886-4-25234823 台中市豐原區豐勢路一段296號
 台中市豐原區豐勢路一段296號 http://www.vertex-tw.com.tw
 http://www.vertex-tw.com.tw






