KING KIANG LI MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
規 格 表
| 項目 | - | 單位 | SCV-1055 | 
| 行程 | X軸 | mm (inch) | 1,050 | 
| 
 | Y軸 | mm (inch) | 550/ (600) | 
| 
 | Z軸 | mm (inch) | 550/ (600) | 
| 
 | 主軸鼻端至工作台面 | mm (inch) | 120-670 | 
| 
 | 主軸中心至立柱滑道面 | mm (inch) | 610 | 
| 軌道尺寸 | X軸滑軌跨距/寬度 | mm (inch) | 415 | 
| 
 | Y軸滑軌跨距/寬度 | mm (inch) | 790 | 
| 
 | Z軸滑軌跨距/寬度 | mm (inch) | 540 | 
| 工作台 | 尺寸 | mm (inch) | 1,200x550 | 
| 
 | T型槽寬 | mm (inch) | 18x4x125 | 
| 
 | 最大荷重 | kg | 600 | 
| 主軸 | 最高轉速 | rpm | 60-8,000 | 
| 
 | 型式 | type | 皮帶式 | 
| 
 | 馬力 | kw | 7.5/11 | 
| 
 | X/Y/Z軸伺服馬達 | kw | 2/2/2 | 
| 
 | 端孔斜度 | type | BT40 | 
| 
 | 前端軸承 | mm (inch) | 70 | 
| 速度 | 快速位移(X/Y/Z軸) | m/min | 15/15/16 | 
| 
 | 切削位移速度 | m/min | 1-10 | 
| 刀庫 | 換刀型式 | type | 斗笠式/ (刀臂式) | 
| 
 | 刀具數量 | tools | 20/ (24) | 
| 
 | 刀具重量 | kg | 7 | 
| 
 | 最大刀長 | mm (inch) | 250 | 
| 
 | 最大刀直徑 | mm (inch) | 75 | 
| 
 | 相鄰刀換刀時間 | sec. | 1.8 | 
| 機械規格 | 氣壓源 | kg/cm2 | 6 | 
| 
 | 佔地面積(長)x(寬)x(高) | mm (inch) | 2,800x2,200x2,500 | 
| 
 | 機械淨量 | kg | 6,100 | 
| 
 | 軌道型式 | type | X/Y/Z 硬軌 | 
附註:尺寸規格若有變更,恕不另行通知。
( ) 表示選擇配備。
| 標準配備: *斗笠式刀庫 *全罩式鈑金 *主軸吹氣系統 *電器箱熱交換器 *主軸 BT40-8,000rpm *工作燈 *切削液泵浦 *操作指示燈 *主軸錐度清潔裝置 *工具箱 | 選擇配備: *主軸冷卻裝置 *刀臂式刀庫 *第四軸迴轉工作台 *切屑輸送機 *主軸轉速10,000/12,000rpm *直結式主軸10,000/12,000/15,000rpm *內藏式主軸16,000/24,000/30,000rpm *光學尺 *變壓器 *PL防水日光燈 
 | 

 886-4-22810688
 886-4-22810688 886-4-22817958
 886-4-22817958 台中市東區東興里大智路424號
 台中市東區東興里大智路424號 www.kkl-cnc.com.tw
 www.kkl-cnc.com.tw






