產品介紹
規格數據
            
| 型號 | MIG-350 A | MIG-500 A | MIG-650 A | 
|---|---|---|---|
| 額定輸入 | 220/380V, 3Ф, 50/60Hz | 220/380V, 3Ф, 50/60Hz | 220/380V, 3Ф, 50/60Hz | 
| 額定輸入(KVA) | 22.9KVA 18.3KW | 25KVA 23KW | 32KVA 30KW | 
| 最高無負載電壓(V) | 66V | 72V | 72V | 
| 定格出力電流(A) | 350A | 500A | 360A | 
| 出力電流範圍(A) | 40~350A | 60~500A | 60~360A | 
| 熔接電壓範圍(V) | 9~38V | 9~46V | 9~52V | 
| 定格使用率(%) | 60% | 60% | 60% | 
| 外寬尺寸(CM)L*W*D | 48*30*57 | 54*37*69 | 58*45*75 | 
| 淨重(KG) | 40KG | 58KG | 86KG | 
焊接參數(參考)
| 版厚(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊線直徑(mm) | 0.8, 0.9 | 0.8, 0.9 | 0.8, 0.9 | 0.8, 0.9 | 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2 | 
| 熔接電流(A) | 60-70 | 75-85 | 80-90 | 95-105 | 110-120 | 120-130 | 140-150 | 170-185 | 230-260 | 320-340 | 
| 熔接電壓(V) | 16-16.5 | 17-17.5 | 17-18 | 18-19 | 19-19.5 | 19.5-20 | 20-21 | 22-23 | 24-26 | 32-34 | 
| 焊接速度(cm/min) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 
| 出線速度(M/min) | 0.26-0.28 | 0.27-0.29 | 0.28-0.34 | 0.30-0.50 | 0.35-0.45 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | 0.35-0.50 | 0.38-0.50 | 0.33-0.50 | 
| 導電嘴與母材距離(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10-15 | 15 | 15 | 15 | 
| 氣體流量(L/min) | 10 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15 | 15-20 | 15-20 | 

 886-4-23361525
 886-4-23361525 886-4-23367907
 886-4-23367907 台中市烏日區光明路162巷19號
 台中市烏日區光明路162巷19號 www.shihfa.com
 www.shihfa.com





