PERFECT TECHNOLOGY CO., LTD.
產品介紹
               產品特點
型號 : BT/SDC
材質:JIS SNCM220 
硬度:HRC 56度C~58度C
渗碳硬度>0.8mm 
SDC刀桿適用高速精密加工,無螺帽設計,降低加工時物件干擾            
後拉刀桿BT/SDC系列

| 訂講編號 | 夾持範圍 | L | L1 | D | 重量/kg | 動平衡 | 
| BT30-SDC6-60L | 3-6 | 60 | 40 | 14 | 0.50 | 30000RPM | 
| BT30-SDC6-90L | 3-6 | 90 | 70 | 14 | 0.60 | 30000RPM | 
| BT30-SDC6-90LX | 3-6 | 90 | 70 | 14 | 0.60 | 30000RPM | 
| BT30-SDC8-60L | 3-8 | 60 | 40 | 22 | 0.50 | 30000RPM | 
| BT30-SDC8-90L | 3-8 | 90 | 70 | 22 | 0.60 | 30000RPM | 
| BT30-SDC8-90LX | 3-8 | 90 | 70 | 22 | 0.60 | 30000RPM | 
| BT30-SDC12-70L | 3-12 | 70 | 50 | 35 | 0.62 | 30000RPM | 
| BT30-SDC12-90L | 3-12 | 90 | 70 | 35 | 0.85 | 30000RPM | 
| BT40-SDC6-90L | 3-6 | 90 | 65 | 14 | 1.20 | 25000RPM | 
| BT40-SDC6-90LX | 3-6 | 90 | 65 | 14 | 1.20 | 25000RPM | 
| BT40-SDC6-120L | 3-6 | 120 | 95 | 14 | 1.30 | 25000RPM | 
| BT40-SDC6-120LX | 3-6 | 120 | 95 | 14 | 1.30 | 25000RPM | 
| BT40-SDC6-150L | 3-6 | 150 | 125 | 14 | 1.50 | 25000RPM | 
| BT40-SDC6-150LX | 3-6 | 150 | 125 | 14 | 1.50 | 25000RPM | 
| BT40-SDC8-90L | 3-6 | 90 | 65 | 22 | 1.20 | 25000RPM | 
| BT40-SDC8-90LX | 3-6 | 90 | 65 | 22 | 1.20 | 25000RPM | 
| BT40-SDC8-120L | 3-6 | 120 | 95 | 22 | 1.30 | 25000RPM | 
| BT40-SDC8-120LX | 3-6 | 120 | 95 | 22 | 1.30 | 25000RPM | 
| BT40-SDC8-150L | 3-6 | 150 | 125 | 22 | 1.50 | 25000RPM | 
| BT40-SDC8-150LX | 3-6 | 150 | 125 | 22 | 1.50 | 25000RPM | 
| BT40-SDC12-70L | 3-6 | 70 | 45 | 35 | 1.20 | 25000RPM | 
| BT40-SDC12-90L | 3-6 | 90 | 65 | 35 | 1.30 | 25000RPM | 
| BT40-SDC12-150L | 3-6 | 150 | 125 | 35 | 1.90 | 25000RPM | 
| BT50-SDC6-110L | 3-6 | 110 | 75 | 14 | 3.70 | 15000RPM | 
| BT50-SDC6-110LX | 3-6 | 110 | 75 | 14 | 3.70 | 15000RPM | 
| BT50-SDC8-110L | 3-8 | 110 | 75 | 22 | 4.00 | 15000RPM | 
| BT50-SDC8-110LX | 3-8 | 110 | 75 | 22 | 4.00 | 15000RPM | 
| BT50-SDC8-150L | 3-8 | 150 | 115 | 22 | 4.20 | 15000RPM | 
| BT50-SDC8-150LX | 3-8 | 150 | 115 | 22 | 4.20 | 15000RPM | 
| BT50-SDC12-110L | 3-12 | 110 | 75 | 35 | 4.10 | 15000RPM | 
| BT50-SDC12-150L | 3-12 | 150 | 115 | 35 | 4.40 | 15000RPM | 
 
| 訂講編號 | 夾持範圍 | L | L1 | D | 重量/kg | 動平衡 | 
| BT40-UC10-90L | 3-10 | 90 | 65 | 24 | 1.00 | 25000RPM | 
| BT40-UC10-120L | 3-10 | 120 | 95 | 24 | 1.50 | 25000RPM | 
後拉筒夾SDC
          
     
跳動精度<0.005mm
| 訂講編號 | d | L | D | G | kg | 使用六角板手 | 
| SDC6 | 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 | 36 | 9.8 | M5*0.8P | 0.01 | M4 | 
| SDC6X | 3 , 4 , 5 , 6 | 60 | 9.8 | M5*0.8P | 0.02 | M4 | 
| SDC8 | 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 8 | 45 | 15 | M6*1.0P | 0.02 | M5 | 
| SDC8X | 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 8 | 65 | 15 | M6*1.0P | 0.02 | M5 | 
| SDC12 | 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 8 , 10 , 12 | 60 | 22 | M10*1.5P | 0.07 | M8 | 
| 訂講編號 | d/夾持範圍 | L | D | G | kg | 使用六角板手 | 
| UC10 | 3 4 6 8 10 | 56.5 | 15 | M6*1.0P | 0.07 | M5 | 
跳動精度<0.005mm       
 




 886-4-26865253
 886-4-26865253 886-4-26882279
 886-4-26882279 台中市大甲區開元路21號
 台中市大甲區開元路21號 www.perfect-cnc.com
 www.perfect-cnc.com





