產品介紹
特殊專用鉚釘機系列
        	空壓壓床
        	TC-APP-100, 150, 300, 500, 800, 1200, 2200
            TC-APP-100, 150, 300, 500, 800, 1200, 2200 空壓壓床
規格數據
            
| 機型 | 行程(m) | 氣缸內徑 | 行程調整(mm) | 空氣消耗(t) | 配管口徑 | 最大工作量高度 | 重量(kg) | 
| TC-APP-100 | 50 | Ø50 | 30 | 1.2 | 1/4 | 200 | 20 | 
| TC-APP-150 | 100 | Ø63 | 50 | 2 | 3/8 | 200 | 20.3 | 
| TC-APP-300 | 100 | Ø80 | 50 | 6 | 3/8 | 300 | 43 | 
| TC-APP-500 | 100 | Ø100 | 50 | 10 | 1/2 | 300 | 47 | 
| TC-APP-800 | 100 | Ø125 | 50 | 12 | 1/2 | 270 | 90 | 
| TC-APP-1200 | 100 | Ø160 | 50 | 23 | 1/2 | 270 | 103 | 
| TC-APP-2200 | 100 | Ø200 | 50 | 30 | 3/4 | 270 | 165 | 

 886-4-22870860
 886-4-22870860 886-4-22860876
 886-4-22860876 台中市南區學府路91號
 台中市南區學府路91號 www.atoli.com
 www.atoli.com





