產品介紹
CURIO系列產品
        	客製化大行程
        	
            
- 三軸均手動操作 
- 三軸均附粗調、微調 
- X、Y 雙軸安裝空氣離合器、大移動機構 
- 精密包覆式軌道安裝,機台精度μ1=±2μm+L0/L 
 精密花崗石基座
- 落地型架座安裝,附活動輪 
- 可加裝 ZOOM LENS 或金相顯微鏡 
 PS:如需其他行程機台,可依客戶需求訂做
規格數據
            
| 行程(mm) | 600X600X150 | 900X600X150 | 1200X900X150 | 
| 外觀尺寸LXWXH | 1800x1500x1500 | 2400x1500x1500 | 2400x1500x1500 | 
| 機台重量 | 500kg | 650kg | 800kg | 
| 床台荷重 | 25kg | 25kg | 25kg | 
| 床台 | 鋼材 | ||
| 基座材質 | 鋼構鋼材/花崗石 | ||
| 精密滑軌 | 精密線性滑軌 | ||
| 精度XY(L:mm) | 6.0+L/100μm | 8.0+L/100μm | 10.0+L/100μm | 
| 精度Z | 3.0+L/150μm | ||
| 重複性XY | 2μm | ||
| 重複性Z | 2μm | ||
| 光學尺讀值 | 1.0μm(0.00004'') | ||
| 影像系統 | 超高解析彩色系統 | ||
| 輪廓光源 | 高亮度LED | ||
| 表面光源 | 環狀冷光纖 | ||
| 光學鏡頭 | 6.5:1無段式鏡頭,18-360X | ||
| 量測系統 | 中文量測軟體及多功能處理器 | ||
| 使用環境 | 68℉(20℃)/溫度變化量:<2℉濕度:30-80% | ||
| 電源 | 93-264VAC,47-63Hz,10Amp Max | ||

 886-2-25976289
 886-2-25976289 886-2-25978148
 886-2-25978148 台北市大同區重慶北路三段112號14樓
 台北市大同區重慶北路三段112號14樓 
 





