PIONEER YI ENTERPRISE CO., LTD.(CHAU YIH SHIN CO., LTD.)
產品介紹
| 型號 名稱 | GD-BTA-2000 | |||||
| 工作範圍加工範圍 | ||||||
| 孔直徑。鑽孔孔徑 | Ø30 ~Ø90 | |||||
| 最大限度。孔直徑最大厚度孔徑(可選) | Ø30 ~Ø200 | |||||
| 最大限度。深度燒結最大深度 | 2000mm | |||||
| 盪過床 床面最大旋徑 | 600mm | |||||
| 旅遊行程 | ||||||
| Z軸滾珠絲槓進給Z軸進給滾珠軸 | Ø63 x P10 x C3 | |||||
| Controller & Powers控制器&動力 | ||||||
| 主軸電機主軸馬達 | 25kw | 交流伺服主軸電機交流發電機系統25kw | ||||
| 主軸電機主軸馬達 (可選項) | 63kw | 交流伺服主軸電機交流發電機系統63kw | ||||
| 最大限度。主軸轉速主軸轉速 | 150 ~1800轉 | |||||
| Z軸馬達 Z軸馬達 | 3.5千瓦 | AC伺服主軸電機 AC伺服3.5kw | ||||
| 控制器系統 控制器系統 | 發那科發那科 | 數控絕對系統 絕對系統 | ||||
| 三菱三菱 | ||||||
| 其它其他類型 | ||||||
| 控制器系統 控制器系統 | 最小。設置單位 | 0.001 毫米 | ||||
| 界面介面 | RS232 | |||||
| 鑽孔進給率橫移鑚孔進給速度 | ||||||
| 鑽速磚進給速度 | 1~200毫米/分鐘 | |||||
| 特殊鑽進速度特殊鑽進速度 | 1~400毫米/分鐘 | |||||
| 快穿押送 | ||||||
| 餵料範圍送料速度位移 | 1 ~3000mm/min | |||||
| 快速移動快速押送位移 | 1 ~4000mm/min | |||||
| 其他權力其他動力 | ||||||
| 低壓馬達低壓液體油泵馬達 | 15 馬力 | |||||
| 低壓 泵容量 低壓切削油泵 | 泵輸出 流量輸出200升/分鐘 | |||||
| 最大限度。壓力 最大壓力25kg/ c㎡ | ||||||
| 冷卻液罐 油箱容量2000升 | ||||||
| 排屑機電機排屑機馬達 | 0.2kw | |||||
| 尾架電機尾端傳動馬達 | 0.7kw | |||||
| 切削油滲透電機切削油過濾馬達 | 3/4HP | |||||
| 工件旋轉馬達機械旋轉馬達 (可選配件) | 3.5kw | |||||
| 機器裝箱單機械裝箱明細 | ||||||
| 機器尺寸機械尺寸 | 5500*2500*2200 | |||||
| 佔地面積 佔地面積 | 5500 x 2500 毫米 | |||||
| 機器淨重機械淨重 | 9500公斤 | |||||
| 附件 附件 | ||||||
| 標準附件 標準附件 | 1. 低壓冷卻液泵 低壓液體油泵 | |||||
| 2.Automatic lubricator 自動注油器 | ||||||
| 3.排屑機鐵屑輸送機 | ||||||
| 4.帶工具工具箱的工具箱 | ||||||
| 可選 附件 (選項) | 1. CE證書 CE認證 2.工件旋轉馬達工件旋轉馬達 | |||||

 886-4-25208152
 886-4-25208152 886-4-25208157
 886-4-25208157 台中市神岡區豐工三路5號
 台中市神岡區豐工三路5號 http://www.microntec.com.tw
 http://www.microntec.com.tw





