緯冠刀具有限公司
WEI GUAN ENTERPRISE CO., LTD.
    
WEI GUAN ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| ITEM CODE | d3 | d2 | d5 | d4 | L1 | L2 | 
| MGAC0610098T | M6x1.0 | 6.5 | 10 | 16 | 43 | 98 | 
| MGAC0610125T | 20 | 70 | 125 | |||
| MGAC0610156T | 25 | 96 | 156 | |||
| MGAC0610210T | 32 | 130 | 210 | |||
| MGAC0815100T | M8x1.25 
 | 8.5 | 15 | 20 | 45 | 100 | 
| MGAC0815156T | 25 | 96 | 156 | |||
| MGAC0815210T | 32 | 130 | 210 | |||
| MGAC0815260T | 32 | 180 | 260 | |||
| MGAC1019100T | M10x1.5 | 10.5 | 19 | 20 | 45 | 100 | 
| MGAC1019156T | 25 | 96 | 156 | |||
| MGAC1019210T | 32 | 130 | 210 | |||
| MGAC1019260T | 32 | 180 | 260 | |||
| MGAC1223135T | M12x1.75 | 12.5 | 23 | 25 | 75 | 135 | 
| MGAC1223185T | 32 | 105 | 185 | |||
| MGAC1223240T | 32 | 160 | 240 | |||
| MGAC1223300T | 32 | 210 | 300 | |||
| MGAC1223360T | 32 | 270 | 360 | |||
| MGAC1629135T | M16x2.0 | 17.0 | 29 | 32 | 55 | 135 | 
| MGAC1629185T | 32 | 105 | 185 | |||
| MGAC1629240T | 32 | 160 | 240 | |||
| MGAC1630310T | M16x2.0 | 17.0 | 30 | 42 | 200 | 310 | 
| MGAC1630370T | 42 | 260 | 370 | 

 886-4-24929135
 886-4-24929135 886-4-24929256
 886-4-24929256 台中市大里區大峰路463號
 台中市大里區大峰路463號 www.wei-guan.com.tw
 www.wei-guan.com.tw





