21YRS
    啟尚實業股份有限公司
CHEERSUN INDUSTRY CO., LTD.
    
CHEERSUN INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| NO. | COLLET TYPE | SET PCS | RANGE SIZE | PACKING | WEIGHT KGS | 
| ER0809 | ER8 | 9PCS | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 | Paper box | 0.8 | 
| ER1113 | ER11 | 13PCS | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | Paper box | 0.3 | 
| ER1107 | ER11 | 7PCS | 1,2,3,4,5,6,7 | Paper box | 0.2 | 
| ER1610 | ER16 | 10PCS | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | Paper box | 0.7 | 
| ER1608 | ER16 | 8PCS | 3,4,5,6,7,8,9,10 | Paper box | 0.6 | 
| ER2012 | ER20 | 12PCS | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | Paper box | 0.9 | 
| ER2010 | ER20 | 10PCS | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | Paper box | 0.8 | 
| ER2515 | ER25 | 15PCS | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | Woopen box | 1.3 | 
| ER2507 | ER25 | 7PCS | 4,6,8,10,12,14,16 | Paper box | 0.35 | 
| ER3218 | ER32 | 18PCS | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | Plastic box | 3.3 | 
| ER3211 | ER32 | 11PCS | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18,20 | Paper box | 2.8 | 
| ER3206 | ER32 | 6PCS | 6,8,10,12,16,20 | Paper box | 0.9 | 
| ER4023 | ER40 | 23PCS | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26 | Plastic box | 6.5 | 
| ER4015 | ER40 | 15PCS | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18,20,21,22,25,26 | Plastic box | 4.2 | 
| ER4007 | ER40 | 7PCS | 6,8,10,12,16,20,25 | Paper box | 2 | 
| ER5012 | ER50 | 12PCS | 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | Woopen box | 6.5 | 

 886-4-26305228
 886-4-26305228 886-4-26305227
 886-4-26305227 台中市梧棲區永興路二段336巷77號
 台中市梧棲區永興路二段336巷77號 www.collet.com.tw
 www.collet.com.tw





