18YRS
    銅翌機械有限公司
TONG YI MACHINERY INC.
    
TONG YI MACHINERY INC.
產品介紹
數控/數控平面磨床
        	CNC平面磨床/DSG-2032CNC
        	DSG-2032CNC
            
              米漢納高級鑄鐵
高剛性結構及床台全支撐設計
三軸採用精密滾珠螺桿,AC伺服馬達驅動
Y、Z軸採用高剛性滾柱線性滑軌
高精密直結式主軸
封密式防水系統            
規格數據
            
控制系統
- 
	 三菱(標準) 
- 
	 發那科(選配) 
Dressing Select
Grinding Select
| 項目 | 單位 | DSG-2032CNC | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台尺寸 (長x寬) | mm | 800x500 | 
| 主軸中心至工作台面距離 | mm | 680 | |
| 左右進給 | 油壓進給(工作台移動速度) | m/min | 5~25 | 
| 伺服進給(工作台移動速度) | m/min | 1~15 | |
| 皮帶進給(工作台移動速度) | m/min | 1~23 | |
| 前後進給 | 間歇進給 | mm/min | 1000 | 
| 手輪進給 | mm | X1:0.001 X5:0.005 X10:0.1 | |
| 上下進給 | 間歇進給 | mm/min | 1000 | 
| 手輪進給 | mm | X1:0.001 X5:0.005 X10:0.1 | |
| 砂輪 | 砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | 405×50×127 | 
| 主軸轉速 (50/60HZ) | r.p.m. | 1450/1750 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | HP | 10 | 
| 油壓馬達 | HP | 5 | |
| Y軸伺服 | KW | 1 | |
| Z軸伺服 | KW | 1 | |
| X軸伺服 | KW | 2 | |
| 重量 | 淨重/毛重 | kg | 5500/6200 | 
| 裝箱尺寸 | 長X寬X高 | cm | 400×228×228 | 
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知

 886-4-25560801
 886-4-25560801 886-4-25578474
 886-4-25578474 台中市后里區九甲二路261號
 台中市后里區九甲二路261號 www.dowellmachine.com.tw
 www.dowellmachine.com.tw







