ZEN WU ZHENG SUN TOOL CO., LTD
產品介紹
| 超細微粒碳化鎢 泛用型圓鼻短刃 4刃立銑刀 | ||
| 
 | ||
| 
 | 
CKQ289 圓鼻刀 4刃立銑刀
切削條件如下表:
| 被切削材硬度 | HRC30°以下 | HRC 30°-45° | HRC45°-55° | |||
| 刃徑 | 回轉數 Min-1 | 進給 Mm/min | 回轉數 Min-1 | 進給 Mm/min | 回轉數 Min-1 | 進給 Mm/min | 
| 3 | 14800 | 2100 | 11650 | 2050 | 11250 | 1520 | 
| 4 | 14350 | 2100 | 12050 | 2050 | 10680 | 1200 | 
| 6 | 13200 | 3400 | 11500 | 2950 | 10120 | 2310 | 
| 8 | 9950 | 3900 | 9140 | 3100 | 6150 | 1930 | 
| 10 | 6300 | 3210 | 4800 | 2150 | 3650 | 1230 | 
| 12 | 5300 | 3300 | 3950 | 1800 | 2500 | 1400 | 
| 
 | 
| 適合加工材料: 
 | ||||||||||
| 
 | 
| 型號 NO | 刃徑 d | R 徑 | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L | 
| SS-AZ435-030-R02 | 3.0 | 0.2 | 4.5 | 4 | 50 | 
| SS-AZ435-030-R03 | 3.0 | 0.3 | 4.5 | 4 | 50 | 
| SS-AZ435-030-R05 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 4 | 50 | 
| SS-AZ435-040-R02 | 4.0 | 0.2 | 6 | 4 | 50 | 
| SS-AZ435-040-R03 | 4.0 | 0.3 | 6 | 4 | 50 | 
| SS-AZ435-040-R05 | 4.0 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 
| SS-AZ435-060-R05 | 6.0 | 0.5 | 9 | 6 | 50 | 
| SS-AZ435-060-R10 | 6.0 | 1 | 9 | 6 | 50 | 
| SS-AZ435-060-R15 | 6.0 | 1.5 | 9 | 6 | 50 | 
| SS-AZ435-060-R20 | 6.0 | 2 | 9 | 6 | 50 | 
| SS-AZ435-080-R05 | 8.0 | 0.5 | 12 | 8 | 60 | 
| SS-AZ435-080-R10 | 8.0 | 1 | 12 | 8 | 60 | 
| SS-AZ435-080-R15 | 8.0 | 1.5 | 12 | 8 | 60 | 
| SS-AZ435-080-R20 | 8.0 | 2 | 12 | 8 | 60 | 
| SS-AZ435-100-R05 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 75 | 
| SS-AZ435-100-R10 | 10 | 1 | 15 | 10 | 75 | 
| SS-AZ435-100-R15 | 10 | 1.5 | 15 | 10 | 75 | 
| SS-AZ435-100-R20 | 10 | 2 | 15 | 10 | 75 | 
| SS-AZ435-120-R05 | 12 | 0.5 | 18 | 12 | 75 | 
| SS-AZ435-120-R10 | 12 | 1 | 18 | 12 | 75 | 
| SS-AZ435-120-R15 | 12 | 1.5 | 18 | 12 | 75 | 
| SS-AZ435-120-R20 | 12 | 2 | 18 | 12 | 75 | 

 886-7-3525743
 886-7-3525743 886-7-3544111
 886-7-3544111 高雄市大社區保社村民族路13號
 高雄市大社區保社村民族路13號 www.jsk-tools.com.tw
 www.jsk-tools.com.tw
 材    質    超微粒碳化鎢0.6
 材    質    超微粒碳化鎢0.6




