16YRS
    美立固精機廠股份有限公司
PARA MILL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
    
PARA MILL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
            
| 主軸馬達 | 20 HP x 4P | |
| 主軸錐度 | NT-50# | |
| 主軸端外徑 | ф128.57 | |
| 主軸變速段速 | H/L | |
| 主軸轉速 (With Inverter Option) | 50C/S (低齒比) | H → 600, L → 210 | 
| 50C/S (高齒比) | H → 900, L → 320 | |
| 銑刀最大直徑 | 250 mm | |
| 工作行程 | 480 mm | |
| AC快送馬達 | 3/4 HP x 1/25 | |
| 快送速度 | 540 mm/min | |
| 手輪轉速 | 2 mm/rev | |
| 重量 | 840 kg | |

 886-4-26800678
 886-4-26800678 886-4-26800587
 886-4-26800587 台中市外埔區水美里二崁路568巷30號
 台中市外埔區水美里二崁路568巷30號 www.paramill.com
 www.paramill.com








