產品介紹
規格數據
            
| 機型 | H-800HANC | |
|---|---|---|
| 鋸切能力 | ● | 800 mm (31.5”) | 
| ■ | 800 x 800 mm (31.5”W x .31.5”H) 最小夾料寬度 285 mm (11.2") | |
| 鋸帶速度 | 15-90 m/min (50-300fpm) (變頻器) | |
| 馬達 | 鋸帶 | 11.2 kW (15 HP) | 
| 油壓泵浦 | 3.7 kW (5 HP) | |
| 冷卻泵浦 | 0.4 kW (1/2 HP) | |
| 鋸帶尺寸 | 8720 x 67 x 1.6 mm (343.5" x 2.63" x 0.063") | |
| 鋸帶張力 | 油壓式 | |
| 送料長度 | 500 mm (20") NC控制 | |
| 機械重量 | 7600 kg (16720lb) | |
| 佔地尺寸 (L x W) | 4100 x 2300 mm (161.4" x 90.5") | |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。

 886-4-23505300
 886-4-23505300 886-4-23505420
 886-4-23505420 台中市南屯區精科一路1號
 台中市南屯區精科一路1號 www.everising.com
 www.everising.com





