LIEN SHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.
產品介紹
特 性 :
- X,Y,U,V,Z軸均採用AC伺服馬達驅動。 
- 浸水式工作水槽,特別採用了低膨脹系數及高硬度之防鏽鋼材料,恆溫控制之冷卻水在下懸臂及工作台之間循環,使熱移位量減至最少,減低加工產生之熱應力。 
- 浸水式機台特別適用"中空模具"或中空鋼管加工,以及非連續加工面模具使用。 
- 線切割機,機身的裝配採用鐳射測量及校正。 
- 雙CPU、32BIT微電腦數控系統,提昇運算速度,配合彩色立體2D或3D圖形顯示,使加工參數一目了然。配備3.5吋軟碟及RS-232介面。 
- 使用G碼、M碼程式編程控制,G.M CODE功能及錯誤/警告代碼,提供系統正確訊息及加工程式數據,與其他工具機使用方式類似,並可接駁其他編程軟體(CAM SYSTEM)易學易懂。 
- 簡易之操控方式,輸入銅線直徑、工作材質厚度、理想之加工條件可以自內藏,已建立加工資料庫中呼出。二次線切割、同樣加工條件,可輕易呼出重作細加工。 
- 加工中,銅線斷落,按下鈕,即可回歸原點:然後再按鈕,可循加工路徑回到斷線點。 
- 使用高能量電晶體(POWER MOS-TRANSISTOR)控制線路系統。 
- 配備遙控器 (REMOTE CONTROLLER)讓操作者容易校正模具,並有自動垂直校正器,可以迅速自動垂直校模,節省工時。 
| 機械本體 | CW-10 | CW-30 | CW-40 | CW-50 | CW-70 | 
| 加工方式 | Submerged or Flushing 浸水式或沖水式 | ||||
| 最大工作尺寸 | 680x420x150(mm) | 780x500x250(mm) | 880x500x250(mm) | 1,000x690x300(mm) | 1,200x790x300(mm) | 
| 最大工作重量 | 250kg | 500kg | 550kg | 800kg | 1,000kg | 
| X, Y軸行程 | 300x200(mm) | 400x300(mm) | 500x300(mm) | 600x400(mm) | 800x300(mm) | 
| Z軸行程 | 150(mm) | 250(mm) | 250(mm) | 300(mm) | 300(mm) | 
| U,V軸行程 | 
 | 
 | 
 | ||
| X-Y軸手動送速度(SKD-II,60mm) | Max. 900mm/min | ||||
| 最佳表面粗度 | Ra 0.65  m | ||||
| 驅動系統 | AC Servo Motor | ||||
| 銅線直徑(特殊選擇) | ø0.25mm(ø0.15 - ø0.3) | ||||
| 銅線進給速度(最大) | 0-15m/min | ||||
| 銅線張力 | 200-2500 gf | ||||
| 最大切割斜度/工件厚度 | 
 |  15°/80 (廣角選配  21°/100) | |||
| 工作水槽尺寸(mm) | 浸850x573x375 | 浸970x719x510 | 浸1070x719x48 沖1140x719x450 | 浸1136x900x53 | 1492x972x480 | 
| 外型尺寸(mm) | 930x1285x2020 | 1200x1520x2060 | 1300x1520x2060 | 1600x1850x2060 | 2000x2100x2300 | 
| 重量 | 1500kg | 2200kg | 2400kg | 2800kg | 4100kg | 
| 過濾裝置 | CW-10 | CW-30 | CW-40 | CW-50 | CW-70 | 
| 過濾容量 | 480/420 | 690/420  | 830/420 | 1215/420 | 420  | 
| 過濾方式 | Paper filters | ||||
| 離子樹脂過濾器 | 15 | ||||
| 電導控制 | Standard標準 | ||||
| 液溫度控制 | Auto(Standard)自動控溫 | ||||
| 外型尺寸 | 浸110x1400x129 | 浸1100x1570x1290 | 浸1150x1820x1360 | 浸1200x1800x1470 | 950x1400x1290 | 
| 重量 | 200kg | 250kg | 260kg | 280kg | 280kg | 
| 加工電源 | |
| 迴路方式 | Power MOS transistor | 
| 最大輸出電流 | 25A | 
| 電壓選擇 | 145 Volt. | 
| 電流選擇 | 10 steps | 
| 休止時間 | 50 steps | 
| CNC裝置 | |
| 輸入方式 | Keyboard, RS-232C, CF card | 
| 顯示方式 | 15" TFT彩色螢幕 | 
| 制御方式 | 32 bit, 1-CPU, close loop software servo system | 
| 定步控制軸 | X, Y, Z, U, V, (5 axes) | 
| 設定單位 | 0.001mm | 
| 最大指令值 | 
 | 
| 補 間 | Linear/Circular | 
| 命 令 | Abs./lnc.絕對/增量 | 
| 加工速度控制 | Servo/Const. Feed | 
| 圖形倍率(放大或縮小) | 0.001-9999.999 | 
| 自動修細加工系統 | Re-trace and auto changed machining data | 
| 加工條件記憶 | 0-9999 | 
| 外型尺寸 | 600x870x1850mm | 
| 最大耗電量 | 3ø220V  | 

 886-4-24919588
 886-4-24919588 886-4-24915275
 886-4-24915275 台中市大里區仁化路225號
 台中市大里區仁化路225號 http://www.aristech.com.tw
 http://www.aristech.com.tw





