| Tolerance Chart /公差尺寸表 
 
							
								
									| Diameter | d | d1 | d2 | D | H |  
									| Size尺寸
 | Tolerance公差
 | Size尺寸
 | Tolerance公差
 | Size尺寸
 | Tolerance公差
 |  
									| 18 | 12 |  | 18 |  | 18 | -0.08-0.10
 | 22 | 5 |  
									| 20 | 12 | 20 | 25 | 25 |  
									| 25 | 16 | 25 | 25 | 30 |  
									| 30 | 20 | 30 | 30 | 35 |  
									| 35 | 25 | 35 | 35 | 40 |  
									| 40 | 30 | 40 | 40 | 45 |  
									| 42 | 30 | 42 | 42 | 47 |  
									| 45 | 35 |  | 45 | 45 | 50 |  
									| 48 | 35 | 48 | 48 | 53 |  
									| 50 | 40 | 50 | 50 | 55 |  
									| 55 | 40 | 55 | 55 | 60 |  
									| 65 | 50 |  | 65 | 65 | 70 |  | 
				
			
			*Display Method /標示方法 : B-3   d1 X d X L= Quantity /數量