STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
              最常見的散熱風扇可分為兩種類型
1.軸流風扇
葉片推動空氣以與軸相同的方向流動。
葉輪和螺旋槳有點類似,它在工作時,絕大部分氣流的流向與軸平行。
入口氣流是0靜壓的自由空氣時,其功耗最低,當運轉時會隨着氣流反壓力的上升功耗也會增加。
通常裝在電氣設備的機櫃上,有時也整合在電機上,由於軸流風扇結構緊湊,可以節省很多空間,同時安裝方便,因此得到廣泛的應用。
其特點:較高的流率,中等風壓
2.離心風扇
工作時,葉片推動空氣以與軸相垂直的方向(即徑向)流動,進氣是沿軸線方向,而出氣卻垂直於軸線方向。
大多數情況下,使用軸流風扇就可以達到冷卻效果,然而,有時候如果需要氣流旋轉90度排出或者需要較大的風壓時,就必須選用離心風扇。
其特點:有限流率,高風壓
            
| 風量\Air Flow | 導線\Lead Wire | 外框材質\Outer Casing | 扇葉材質\Blade Material | 存放溫度\Storage Temperature | 操作溫度\Operating Temperature | 
| 52-78CFM | UL 1430 22AWG | Alumminum Alloy | PBT+30%GF UL94 V-0 | -40~80ºC | -20~70ºC | 
| 氣流和靜壓特性\Air Flow-Static Pressure Characteristics | |
|  |  | 
|  |  | 
| 尺寸圖\Dimension | |
|  |  | 
| Product No. 品號 | Model 型號 | Type 型式 | Bearing System 培林 | Voltage 電壓(VAC) | Freq. 頻率(Hz) | Current 電流(A) | Power 功率(W) | Speed 轉速(RPM) | Air Flow 風量(CFM) | Static Pressure 風壓(inch-H2O) | Noise 噪音(dBA) | Weight 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N020800005 | SA1225A1HBL | 導線式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/9 | 2350/2600 | 65/73 | 0.14/0.20 | 35/39 | 330 | 1 | 
| N020800046 | SA1225A1HBT | 插座式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/9 | 2350/2600 | 65/73 | 0.14/0.20 | 35/39 | 330 | 1 | 
| N020800047 | SA1225A1LBL | 導線式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.09/0.08 | 8.5/7.5 | 1900/1800 | 52/50 | 0.09/0.08 | 31/30 | 330 | 1 | 
| N020800048 | SA1225A1LBT | 插座式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.09/0.08 | 8.5/7.5 | 1900/1800 | 52/50 | 0.09/0.08 | 31/30 | 330 | 1 | 
| N020800049 | SA1225A1MBL | 導線式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.10/0.09 | 9/8 | 2100/2300 | 55/63 | 0.12/0.14 | 33/35 | 330 | 1 | 
| N020800050 | SA1225A1MBT | 插座式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.10/0.09 | 9/8 | 2100/2300 | 55/63 | 0.12/0.14 | 33/35 | 330 | 1 | 
| N020800051 | SA1225A1PBL | 導線式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 13/11 | 2450/2750 | 68/78 | 0.16/0.22 | 39/42 | 330 | 1 | 
| N020800052 | SA1225A1PBT | 插座式 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 13/11 | 2450/2750 | 68/78 | 0.16/0.22 | 39/42 | 330 | 1 | 
| N020800053 | SA1225A2HBL | 導線式 | BALL | 220-240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 13/11 | 2400/2700 | 66/76 | 0.15/0.21 | 36/41 | 330 | 1 | 
| N020800054 | SA1225A2HBT | 插座式 | BALL | 220-240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 13/11 | 2400/2700 | 66/76 | 0.15/0.21 | 36/41 | 330 | 1 | 
導線式(Lead wire):L/插座式(Terminals):T

 886-3-4527557
 886-3-4527557 886-3-4511072
 886-3-4511072 桃園市中壢區新北園路20號
 桃園市中壢區新北園路20號 www.tohatsu.com.tw
 www.tohatsu.com.tw





