22YRS
    伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
    
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
輪輻手輪
        	輪輻手輪(材質:鋁合金)
        	24590
            
              在工具機設備、機械運轉上面經常會使用到各種手輪,它不僅能夠幫助我們操縱機械設備,而且還可以減輕人力。
常見手輪類別有:輪輻手輪、錶盤手輪、實心手輪
輪福手輪
優點:1.外型美觀。2.耐老化、耐腐蝕、耐高溫、絕緣性佳。3.輕便、結構堅固。
適用於印刷、食品木工醫療等機械設備行業,使用壽命長。
錶盤手輪
優點:表面光滑,人性化設計手感良好,堅固耐用,讀數準確,機械結構美觀。
適用於木工、印刷、食品、醫療等各類工具機、數控工具機等機械設備的精密顯示或讀數調整。
實心手輪
優點:1.絕緣性佳。2.耐溫性佳。3.機械硬度強。4.耐腐蝕。5.耐老化。6.耐摩擦。7.不易變形。
適用於各種機械調節            
規格數據
            
| 尺寸圖/Dimensional drawing | 
|  | 
| DIN6885 鍵槽規格 | |||||||||
| B | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 
| b | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 
| t | 11.4 | 13.8 | 16.3 | 18.3 | 20.8 | 24.8 | 29.3 | 33.3 | 37.3 | 
| 品號 | A | B | C | D | E | 輪幅數 | 備註 | 質量(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24590.0000 | 80 | 10 | 24 | 16 | 29 | 3 | 無鍵槽 | 92 | 
| 24590.0005 | 100 | 10 | 26 | 17 | 33 | 3 | 無鍵槽 | 160 | 
| 24590.0010 | 125 | 12 | 28 | 18 | 36 | 3 | 無鍵槽 | 237 | 
| 24590.0020 | 160 | 14 | 32 | 20 | 40 | 3 | 無鍵槽 | 435 | 
| 24590.0030 | 200 | 18 | 38 | 24 | 45 | 3 | 無鍵槽 | 783 | 
| 24590.0040 | 250 | 22 | 45 | 28 | 50 | 5 | 無鍵槽 | 1509 | 
| 24590.0045 | 315 | 26 | 53 | 33 | 56 | 5 | 無鍵槽 | 2440 | 
| 24590.0050 | 400 | 30 | 65 | 38 | 63 | 5 | 無鍵槽 | 3740 | 
| 24590.0100 | 80 | 10 | 24 | 16 | 29 | 3 | 有鍵槽 | 99 | 
| 24590.0105 | 100 | 10 | 26 | 17 | 33 | 3 | 有鍵槽 | 171 | 
| 24590.0110 | 125 | 12 | 28 | 18 | 36 | 3 | 有鍵槽 | 232 | 
| 24590.0120 | 160 | 14 | 32 | 20 | 40 | 3 | 有鍵槽 | 422 | 
| 24590.0130 | 200 | 18 | 38 | 24 | 45 | 3 | 有鍵槽 | 799 | 
| 24590.0140 | 250 | 22 | 45 | 28 | 50 | 5 | 有鍵槽 | 1511 | 
| 24590.0145 | 315 | 26 | 53 | 33 | 56 | 5 | 有鍵槽 | 2500 | 
| 24590.0150 | 400 | 30 | 65 | 38 | 63 | 5 | 有鍵槽 | 3600 | 
| 24590.0001 | 80 | 12 | 24 | 16 | 29 | 3 | 無鍵槽 | 92 | 
| 24590.0006 | 100 | 12 | 26 | 17 | 33 | 3 | 無鍵槽 | 160 | 
| 24590.0011 | 125 | 14 | 28 | 18 | 36 | 3 | 無鍵槽 | 237 | 
| 24590.0021 | 160 | 16 | 32 | 20 | 40 | 3 | 無鍵槽 | 435 | 
| 24590.0031 | 200 | 22 | 38 | 24 | 45 | 3 | 無鍵槽 | 783 | 
| 24590.0041 | 250 | 26 | 45 | 28 | 50 | 5 | 無鍵槽 | 1509 | 
| 24590.0046 | 315 | 30 | 53 | 33 | 56 | 5 | 無鍵槽 | 2440 | 
| 24590.0051 | 400 | 34 | 65 | 38 | 63 | 5 | 無鍵槽 | 3740 | 
| 24590.0101 | 80 | 12 | 24 | 16 | 29 | 3 | 有鍵槽 | 99 | 
| 24590.0106 | 100 | 12 | 26 | 17 | 33 | 3 | 有鍵槽 | 171 | 
| 24590.0111 | 125 | 14 | 28 | 18 | 36 | 3 | 有鍵槽 | 232 | 
| 24590.0121 | 160 | 16 | 32 | 20 | 40 | 3 | 有鍵槽 | 422 | 
| 24590.0131 | 200 | 22 | 38 | 24 | 45 | 3 | 有鍵槽 | 799 | 
| 24590.0141 | 250 | 26 | 45 | 28 | 50 | 5 | 有鍵槽 | 1511 | 
| 24590.0146 | 315 | 30 | 53 | 33 | 56 | 5 | 有鍵槽 | 2500 | 
| 24590.0151 | 400 | 34 | 65 | 38 | 63 | 5 | 有鍵槽 | 3600 | 

 886-3-4527557
 886-3-4527557 886-3-4511072
 886-3-4511072 桃園市中壢區新北園路20號
 桃園市中壢區新北園路20號 www.tohatsu.com.tw
 www.tohatsu.com.tw





