AN SU YI INDUSTRY CO., LTD.
    
Products
Specification
            
| WIRE DIA. | 5~8 mm | 
| LENGTH OF SPRING | 100~800 mm | 
| OUTSIDE OF SPRING | 60~120 mm | 
| COILING DIRECTION | clockwise / counterclockwise | 
| MOTOR | MAIN MACHINE 5HP*2 HYDRAULIC PRESS 5HP*2 | 
| MACHINE DIMENSIONS | MAIN MACHINE 135*95*195 cm 1710 kgs HYDRAULIC PRESS 130*27*130 cm 220 kgs SECONDARY PROCESSING TABLE 170*65*82 cm 170 kgs | 
| PACKING MEASUREMENT | MAIN MACHINE 151*125*220 cm 2010 kgs HYDRAULIC PRESS 102*122*99 cm 350 kgs SECONDARY PROCESSING TABLE 185*80*120 cm 610 kgs | 

 886-4-7352312
 886-4-7352312 886-4-7361643
 886-4-7361643 No. 216-1, Chang Shin Rd., Sec. 2, Ho Mei, Chang Hua Hsien,Taiwan
 No. 216-1, Chang Shin Rd., Sec. 2, Ho Mei, Chang Hua Hsien,Taiwan www.suyispring.com.tw
 www.suyispring.com.tw





