AMPUL INDUSTRIAL DIAMOND PLANT CORP.
    
Products
Specification
            
| Diamond Micron Powders | Diamond Slurries | Diamond Compounds | 
| Mesh 粒度 | um grage 號數 | um range 號數範圍 | color 顏色 | 備 註 | 
| 100# | 150 | 130-170 | 紅色 | |
| 120# | 125 | 110-140 | ||
| 150# | 105 | 90-120 | ||
| 180# | 90 | 80-100 | ||
| 200# | 75 | 60-90 | ||
| 230# | 60 | 50-70 | ||
| 270# | 52 | 44-60 | ||
| 320# | 45 | 40-50 | ||
| 400# | 37 | 30-44 | ||
| 500# | 33.5 | 27-40 | ||
| 600# | 30 | 25-35 | ||
| 700# | 25 | 20-30 | ||
| 800# | 21 | 18-24 | ||
| 1000# | 15 | 10-20 | 藍色 | |
| 1200# | 12 | 8-16 | ||
| 1500# | 10 | 6-14 | 綠色 | |
| 1800# | 9 | 6-12 | ||
| 2000# | 8 | 6-10 | ||
| 2500# | 7 | 5-9 | ||
| 3000# | 6 | 4-8 | 黃色 | |
| 4000# | 5 | 3-7 | ||
| 5000# | 4.5 | 3-6 | ||
| 6000# | 4 | 2-6 | ||
| 8000# | 3 | 2-4 | ||
| 10000# | 2.4 | 1.4-3.4 | 灰白色 | |
| 12000# | 2 | 1-3 | ||
| 14000# | 1.7 | 0.9-2.5 | ||
| 20000# | 1.2 | 0.4-2.0 | ||
| 24000# | 1 | 0.5-1.5 | ||
| 30000# | 0.8 | 0.4-1.2 | ||
| 40000# | 0.6 | 0.2-1.0 | ||
| 50000# | 0.48 | 0.21-0.75 | ||
| 60000# | 0.4 | 0.05-0.75 | ||
| 70000# | 0.34 | 0.18-0.5 | ||
| 80000# | 0.3 | 0.1-0.5 | ||
| 100000# | 0.25 | 0.15-0.35 | ||
| 200000# | 0.125 | 0-0.25 | 

 886-2-25563157
 886-2-25563157 886-2-25563167
 886-2-25563167 1F,No.6,Lane 107, Nanjiang West Rd., Datong Dist., Taipei City, Taiwan
 1F,No.6,Lane 107, Nanjiang West Rd., Datong Dist., Taipei City, Taiwan https://www.annpox.com.tw
 https://www.annpox.com.tw







