TAIS T-P CO., LTD.  
    
Products
Taiwan JI GUAN Precision Surface Grinding Machine
        	Ji Guan Precision Surface Grinding Machine
        	
            
| FEATURES: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||

Specification
            
規格表 SPECIFICATION
| 型 式 MODEL | 2550M | 2550AH | 3060AH | 4080AH | 4080AHD | |
| 工作台面積 Table size (or working area) | 200x460mm 8”x18” | 200x460mm 8”x18” | 300x650mm 12”x26” | 400x850mm 16”x34” | 400x850mm 16”x34” | |
| 最大研磨面積 Maximum grinding area | 250x500mm 10”x20” | 250x500mm 10”x20” | 300x600mm 12”x24” | 400x800mm 16”x32” | 400x800mm 16”x32” | |
| 工作台與主軸中心最大面積 Maximum distance between spindle center and table surface | 400mm 16” | 400mm 16” | 400mm 16” | 650mm 26” | 650mm 26” | |
| 工作台左右驅動方式 Cross (or horizontal) driving system | Manual 手動 | Hydraulic 油壓 | Hydraulic 油壓 | Hydraulic 油壓 | Hydraulic 油壓 | |
| 上下把手輪 - 回轉進刀量 Hand feed per revolution of vertical handwheel | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | |
| 上下刻度盤-刻度指示量 Graduation of vertical feed dial | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
| 上下最小自動進刀量 Minimum vertical movement | 0.001mm | |||||
| 上下快速進給 Vertical movement (rapid up / down) | 50 Hz | 133 mm/min | 133 mm/min | 750W 伺服馬達 | ||
| 60 Hz | 160 mm/min | 160 mm/min | ||||
| 前後把手輪 - 回轉進刀量 Hand feed per revoolution fo cross handwheel | 4/5mm | 4/5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |
| 前後刻度盤 - 刻度指示量 Graduation of cross feeddial | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | |
| 工作台左右運動速度 Cross (or horizontal ) movement speed | 5-21m/min | 5-21m/min | 5-21m/min | 5-21m/min | ||
| 前後自動進刀量(每次) Longitudinal automatic feed | 0.1 - 55mm | 0.1 - 55mm | 0.1 - 55mm | 0.1 - 55mm | ||
| 前後自動進刀(快速) Rapid cross feeding | 900mm/min | 900mm/min | 900mm/min | - | ||
| 前後連續/間歇(快速) Rapid cross movement | (變頻式) Inverter | |||||
| 砂輪尺寸(外徑x厚x內徑) Grinding sheel dimension | 180x13x31.75mm 7"x1/2"x1/4" | 180x13x31.75mm 7"x1/2"x1/4" | 355x38x127mm 14"x1-1/2"x5" | 355x38x127mm 14"x1-1/2"x5" | 355x38x127mm 14"x1-1/2"x5" | |
| 主軸馬達 Spindle motor | 2HP 2P | 2HP 2P | 5HP 4P | 7.5HP 4P | 7.5HP 4P | |
| 機器重量 Machinery weight | 1100 kg | 1300 kg | 1800 kg | 2300 kg | 2300 kg | |
| 裝箱後毛重 Gross weight | 1300 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2600 kg | 2600 kg | |

 886-2-22761213
 886-2-22761213 886-2-29940141
 886-2-29940141 5F-1, No. 540-1, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
 5F-1, No. 540-1, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan www.taisco.com.tw
 www.taisco.com.tw








