21YRS
    JIUN MING PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
    
Products
Taiwan scale with spare parts
        	STB PULLER BOLT
        	STB
            
              CATEGORY:Taiwan
STB:
Material:SCM435
Heat Treatment Hardness:HRC33~38
PBB:
Material:SCM-435
Heat Treatment Hardness:HRC38°~44°            
Specification
            
| STB Tolerance Chart | ||||||||
| Diameter | d | D | H | M | B | |||
| Size | Tolerance | Size | Tolerance | Size | Tolerance | |||
| 10 | 10 | 0 -0.1 | 16 | 0 -0.3 | 8 | 0 -0.2 | 6 | 6 | 
| 13 | 13 | 18 | 10 | 8 | 8 | |||
| 16 | 16 | 24 | 14 | 10 | 10 | |||
| 20 | 20 | 28 | 12 | 14 | ||||
| 25 | 25 | 33 | 18 | 16 | 17 | |||
| 30 | 30 | 38 | 20 | 20 | ||||
| ※Display Method :STB d×L×F=Quantity | 
| PBB Tolerance Chart | |||||||||||||
| Diameter | d | D | H | M | B | S | |||||||
| Size | Tolerance | Size | Tolerance | Size | Tolerance | ||||||||
| 6 | 6 | -0.03 -0.06 | 10 | 0 -0.30 | 4.5 | 0 -0.20 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 8 | 8 | 13 | 5.5 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| 10 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| 12 | 12 | -0.04 -0.07 | 18 | 8 | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 13 | 13 | 18 | 9 | ||||||||||
| 16 | 16 | 24 | 11 | 12 | 8 | 18 | |||||||
| 20 | 20 | -0.05 -0.09 | 30 | 14 | 16 | 10 | 22 | ||||||
| 25 | 25 | 33 | 18 | 20 | 17 | 27 | |||||||
| 30 | 30 | 38 | 20 | 24 | 33 | ||||||||
| ※Display Method:PBB d×L=Quantity | 

 886-2-29966539
 886-2-29966539 886-2-29948788
 886-2-29948788 No. 5, Lane 113, Hua Cheng Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City 24252, Taiwan
 No. 5, Lane 113, Hua Cheng Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City 24252, Taiwan www.jiunming.com
 www.jiunming.com






