22YRS
    STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
    
Products
Machine Screws
        	Hexagon socket head screw (Material: steel)(Full teeth)
        	Y154
            
              Characteristics of socket head cap screws
1. It is not easy to slip teeth.
2. It can be countersunk in use, that is, the whole nut is sunk into the workpiece, which can keep the surface of the workpiece smooth and beautiful.
3. More assembly occasions, especially narrow occasions, so it is very convenient to assemble and maintain, and it is also convenient to debug.
4. The tools we usually use are adjustable wrenches, screwdrivers and open-end wrenches, etc., and special wrenches must be used to remove the socket head cap screws. Therefore, it is not easy for ordinary people to disassemble, which is also a benefit.            
Specification
            
| 品號 Product No. | 型號 Model number | 材質+處理 Material + Surface Treatment | 螺紋規格 Thread Specifications | 螺桿長 Screw length | 牙長 Effective thread length | 
|---|---|---|---|---|---|
| RU-115-7359 | Y154-2606 | 鋼+鍍層 | M2.6X0.45 | 6 | 全牙 | 
| RU-115-7360 | Y154-2610 | 鋼+鍍層 | M2.6X0.45 | 10 | 全牙 | 
| RU-115-7362 | Y154-2612 | 鋼+鍍層 | M2.6X0.45 | 12 | 全牙 | 
| RU-115-7424 | Y154-0304 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 4 | 全牙 | 
| RU-115-7425 | Y154-0305 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 5 | 全牙 | 
| RU-115-7427 | Y154-0306 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 6 | 全牙 | 
| RU-115-7428 | Y154-0308 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 8 | 全牙 | 
| RU-115-7429 | Y154-0310 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 10 | 全牙 | 
| RU-115-7430 | Y154-0312 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 12 | 全牙 | 
| RU-115-7431 | Y154-0315 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 15 | 全牙 | 
| RU-115-7432 | Y154-0316 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 16 | 全牙 | 
| RU-115-7433 | Y154-0320 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 20 | 全牙 | 
| RU-115-7435 | Y154-0322 | 鋼+鍍層 | M3X0.5 | 22 | 全牙 | 
| RU-115-7436 | Y154-0406 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 6 | 全牙 | 
| RU-115-7437 | Y154-0408 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 8 | 全牙 | 
| RU-115-7438 | Y154-0410 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 10 | 全牙 | 
| RU-115-7439 | Y154-0412 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 12 | 全牙 | 
| RU-115-7440 | Y154-0414 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 14 | 全牙 | 
| RU-115-7441 | Y154-0415 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 15 | 全牙 | 
| RU-115-7443 | Y154-0416 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 16 | 全牙 | 
| RU-115-7444 | Y154-0420 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 20 | 全牙 | 
| RU-115-7445 | Y154-0422 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 22 | 全牙 | 
| RU-115-7446 | Y154-0425 | 鋼+鍍層 | M4X0.7 | 25 | 全牙 | 
| RU-115-7799 | Y154-0508 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 8 | 全牙 | 
| RU-115-7800 | Y154-0510 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 10 | 全牙 | 
| RU-115-7801 | Y154-0512 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 12 | 全牙 | 
| RU-115-7802 | Y154-0514 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 14 | 全牙 | 
| RU-115-7803 | Y154-0515 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 15 | 全牙 | 
| RU-115-7804 | Y154-0516 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 16 | 全牙 | 
| RU-115-7805 | Y154-0518 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 18 | 全牙 | 
| RU-115-7806 | Y154-0520 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 20 | 全牙 | 
| RU-115-7807 | Y154-0522 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 22 | 全牙 | 
| RU-115-7808 | Y154-0525 | 鋼+鍍層 | M5X0.8 | 25 | 全牙 | 
| RU-115-7447 | Y154-0608 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 8 | 全牙 | 
| RU-115-7448 | Y154-0610 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 10 | 全牙 | 
| RU-115-7449 | Y154-0612 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 12 | 全牙 | 
| RU-115-7450 | Y154-0614 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 14 | 全牙 | 
| RU-115-7452 | Y154-0615 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 15 | 全牙 | 
| RU-115-7453 | Y154-0616 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 16 | 全牙 | 
| RU-115-7454 | Y154-0620 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 20 | 全牙 | 
| RU-115-7455 | Y154-0622 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 22 | 全牙 | 
| RU-115-7456 | Y154-0625 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 25 | 全牙 | 
| RU-115-7380 | Y154-0630 | 鋼+鍍層 | M6X1 | 30 | 全牙 | 
| RU-115-7381 | Y154-0812 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 12 | 全牙 | 
| RU-115-7382 | Y154-0815 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 15 | 全牙 | 
| RU-115-7383 | Y154-0816 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 16 | 全牙 | 
| RU-115-7384 | Y154-0818 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 18 | 全牙 | 
| RU-115-7385 | Y154-0820 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 20 | 全牙 | 
| RU-115-7386 | Y154-0825 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 25 | 全牙 | 
| RU-115-7387 | Y154-0830 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 30 | 全牙 | 
| RU-115-7389 | Y154-0835 | 鋼+鍍層 | M8X1.25 | 35 | 全牙 | 
| RU-115-7390 | Y154-1015 | 鋼+鍍層 | M10X1.5 | 3 | 全牙 | 
| RU-115-7391 | Y154-1020 | 鋼+鍍層 | M10X1.5 | 20 | 全牙 | 
| RU-115-7392 | Y154-1025 | 鋼+鍍層 | M10X1.5 | 25 | 全牙 | 
| RU-115-7393 | Y154-1030 | 鋼+鍍層 | M10X1.5 | 30 | 全牙 | 
| RU-115-7394 | Y154-1035 | 鋼+鍍層 | M10X1.5 | 35 | 全牙 | 
| RU-115-7395 | Y154-1040 | 鋼+鍍層 | M10X1.5 | 40 | 全牙 | 
| RU-115-7397 | Y154-1220 | 鋼+鍍層 | M12X1.75 | 20 | 全牙 | 
| RU-115-7398 | Y154-1225 | 鋼+鍍層 | M12X1.75 | 25 | 全牙 | 
| RU-115-7399 | Y154-1230 | 鋼+鍍層 | M12X1.75 | 30 | 全牙 | 
| RU-115-7401 | Y154-1235 | 鋼+鍍層 | M12X1.75 | 35 | 全牙 | 
| RU-115-7402 | Y154-1240 | 鋼+鍍層 | M12X1.75 | 40 | 全牙 | 
| RU-115-7403 | Y154-1245 | 鋼+鍍層 | M12X1.75 | 45 | 全牙 | 
| RU-115-7404 | Y154-1250 | 鋼+鍍層 | M12X1.75 | 50 | 全牙 | 
| RU-115-7405 | Y154-1630 | 鋼+鍍層 | M16X2 | 30 | 全牙 | 
| RU-115-7406 | Y154-1635 | 鋼+鍍層 | M16X2 | 35 | 全牙 | 
| RU-115-7407 | Y154-1640 | 鋼+鍍層 | M16X2 | 40 | 全牙 | 
| RU-115-7408 | Y154-1645 | 鋼+鍍層 | M16X2 | 45 | 全牙 | 
| RU-115-7409 | Y154-1650 | 鋼+鍍層 | M16X2 | 50 | 全牙 | 
| RU-115-7410 | Y154-1655 | 鋼+鍍層 | M16X2 | 55 | 全牙 | 
| RU-115-7411 | Y154-1660 | 鋼+鍍層 | M16X2 | 60 | 全牙 | 

 886-3-4527557
 886-3-4527557 886-3-4511072
 886-3-4511072 No.20, Xinbeiyuan Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan
 No.20, Xinbeiyuan Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan www.tohatsu.com.tw
 www.tohatsu.com.tw





