CNC車床
        	CNC 電腦數控車床中心機
        	ML-280
            
              
Travel 
Max. Swing Over bed: 400 mm 
X/Z : 350 X 210 mm
            
              
            
         
        
      
        	規格數據
            
              
	
		
			| 
				
					
						| 
						
						
							
								
									| 規格/機種 |  | T-4M |  
									| 加工能力 |  |  |  
									| 床台上旋徑 | mm | 400 |  
									| 滑座上旋徑 | mm | 180 |  
									| 最大加工外徑 | mm | 150 |  
									| 最大加工長度 | mm | 180 |  
									| 拉桿通孔 | mm | 51 |  
									| 二心間距離 | mm | 無 |  
									| 主軸 |  |  |  
									| 主軸馬達 | HP | 10/15 (選購) |  
									| 主軸轉速 | rpm | 4200 |  
									| 主軸鼻端 |  | A2-6 |  
									| 主軸孔徑 | mm | 61 |  
									| 主軸夾頭 | inch | CP60 |  
									| 主軸行程 |  |  |  
									| X軸行程 | mm | 350 |  
									| Z軸行程 | mm | 210 |  
									| X軸快速移動 | m/min | 20 |  
									| Z軸快速移動 | m/min | 20 |  
									| 刀塔 |  |  |  
									| 刀具數量 |  | 10 |  
									| 相鄰刀具換刀 | sec | 0.23 |  
									| 外徑刀尺寸 | mm | 20 |  
									| 內徑刀最大徑 | mm | 20 |  
									| 尾座 |  |  |  
									| 尾座移動量 | mm | 無 |  
									| 尾座心軸直徑 | mm | 無 |  
									| 尾座心軸行程 | mm | 無 |  
									| 尾座心軸斜度 |  | 無 |  
									| 其他 |  |  |  
									| 冷卻幫浦馬達 | HP | 1/4 |  
									| 冷卻油容量 | L | 150 |  
									| 機械高度 | mm | 1700 |  
									| 佔地面積 | mm | 3200 x 1520 |  
									| 機器重量 | kg | 3300 |  |  | 
		
			|  |