Products
              
 Characteristic
Model : BT/ER
ER coller chuck with the flexibilty that can clamp drill,reamers,end mills and taps.
Wrench must be ordered separately.            
BT/ER Spring Collet Chuck Holder
                           
| ER / Order no | Rdnge ∮ d | L | D | Weight(kg) | |
| 1 | BT30-ER16-60L | 3~10 | 60 | 28 | 0.60 | 
| 2 | BT30-ER16-100L | 3~10 | 100 | 28 | 0.75 | 
| 3 | BT30-ER20-60L | 3~13 | 60 | 34 | 0.60 | 
| 4 | BT30-ER20-100L | 3~13 | 100 | 34 | 0.75 | 
| 5 | BT30-ER25-60L | 3~16 | 60 | 42 | 0.70 | 
| 6 | BT30-ER32-60L | 3~16 | 60 | 50 | 0.75 | 
| 7 | BT30-ER32-70L | 3~16 | 70 | 50 | 0.80 | 
| 8 | BT30-ER32-100L | 3~16 | 100 | 50 | 0.95 | 
| 9 | BT40-ER11-70L | 3~7 | 70 | 19 | 1.20 | 
| 10 | BT40-ER11-100L | 3~7 | 100 | 19 | 1.25 | 
| 11 | BT40-ER16-70L | 3~10 | 70 | 28 | 1.20 | 
| 12 | BT40-ER16-100L | 3~10 | 100 | 28 | 1.40 | 
| 13 | BT40-ER16-125L | 3~10 | 125 | 28 | 1.50 | 
| 14 | BT40-ER16-150L | 3~10 | 150 | 28 | 1.60 | 
| 15 | BT40-ER16-200L | 3~10 | 200 | 28 | 1.90 | 
| 16 | BT40-ER20-70L | 3~13 | 70 | 34 | 1.30 | 
| 17 | BT40-ER20-100L | 3~13 | 100 | 34 | 1.50 | 
| 18 | BT40-ER20-125L | 3~13 | 125 | 34 | 1.65 | 
| 19 | BT40-ER20-150L | 3~13 | 150 | 34 | 1.80 | 
| 20 | BT40-ER20-200L | 3~13 | 200 | 34 | 1.95 | 
| 21 | BT40-ER25-70L | 3~16 | 70 | 42 | 1.50 | 
| 22 | BT40-ER25-100L | 3~16 | 100 | 42 | 1.70 | 
| 23 | BT40-ER25-150L | 3~16 | 150 | 42 | 2.10 | 
| 24 | BT40-ER32-70L | 3~20 | 70 | 50 | 1.40 | 
| 25 | BT40-ER32-100L | 3~20 | 100 | 50 | 1.80 | 
| 26 | BT40-ER32-150L | 3~20 | 150 | 50 | 2.60 | 
| 27 | BT40-ER40-80L | 3~26 | 80 | 63 | 1.70 | 
| 28 | BT40-ER40-100L | 3~26 | 100 | 63 | 2.20 | 
| 29 | BT40-ER40-120L | 3~26 | 120 | 63 | 2.30 | 
| 30 | BT40-ER40-150L | 3~26 | 150 | 63 | 2.45 | 
| 31 | BT50-ER16-100L | 3~10 | 100 | 28 | 4.10 | 
| 32 | BT50-ER16-150L | 3~10 | 150 | 28 | 4.30 | 
| 33 | BT50-ER16-200L | 3~10 | 200 | 28 | 4.60 | 
| 34 | BT50-ER20-100L | 3~13 | 100 | 34 | 4.20 | 
| 35 | BT50-ER20-150L | 3~13 | 150 | 34 | 4.50 | 
| 36 | BT50-ER20-200L | 3~13 | 200 | 34 | 4.80 | 
| 37 | BT50-ER25-100L | 3~16 | 100 | 42 | 4.20 | 
| 38 | BT50-ER25-150L | 3~16 | 150 | 42 | 4.80 | 
| 39 | BT50-ER25-200L | 3~16 | 200 | 42 | 5.30 | 
| 40 | BT50-ER32-100L | 3~20 | 100 | 50 | 4.40 | 
| 41 | BT50-ER32-150L | 3~20 | 150 | 50 | 5.20 | 
| 42 | BT50-ER32-200L | 3~20 | 200 | 50 | 5.90 | 
| 43 | BT50-ER40-100L | 3~26 | 100 | 63 | 4.70 | 
| 44 | BT50-ER40-150L | 3~26 | 150 | 63 | 5.90 | 
| 45 | BT50-ER40-200L | 3~26 | 200 | 63 | 7.10 | 
    
                            
| ER Collet / Order no | Rdnge d | D | L | Weight(kg) | 
| ER11- | 2 3 4 5 6 7 | 11.5 | 18.0 | 0.01 | 
| ER16- | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 17.0 | 27.0 | 0.03 | 
| ER20- | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 21.0 | 31.0 | 0.04 | 
| ER25- | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 26.0 | 35.0 | 0.07 | 
| ER32- | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 33.0 | 40.0 | 0.15 | 
| ER40- | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 41.0 | 46.0 | 0.27 | 
| ER50- | 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 | 52.0 | 60.0 | 0.45 | 
| 訂講編號 | Rdnge d | D | L | Weight(kg) | 
| ER11- | 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 | 11.5 | 18.0 | 0.01 | 
| ER16- | 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 | 17.0 | 27.0 | 0.03 | 
| ER20- | 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 | 21.0 | 31.0 | 0.04 | 
                                     
                                   
| NUT/ Order no | A TYPE NUT | D | L | G | Weight(kg) | 
| AN-ER11 | ER11-A | 19.0 | 13 | M14x0.75P | 0.01 | 
| AN-ER16 | ER16-A | 28.0 | 17.5 | M22x1.5P | 0.04 | 
| AN-ER20 | ER20-A | 34.0 | 19 | M25x1.5p | 0.07 | 
                                         
                                  
| WRENCH / Order no | A TYPE WRENCH | C | L | Weight(kg) | 
| AW-ER11 | ER11-A | 17.0 | 140 | 0.08 | 
| AW-ER16 | ER16-A | 25.0 | 142 | 0.12 | 
| AW-ER20 | ER20-A | 30.0 | 162 | 0.17 | 
                                       
| NUT/ Order no | M TYPE NUT | D | L | G | Weight(kg) | 
| MN-ER11 | ER11-M | 16.0 | 12 | M13x0.75P | 0.01 | 
| MN-ER16 | ER16-M | 22.0 | 18 | M19x1.0P | 0.02 | 
| MN-ER20 | ER20-M | 28.0 | 19 | M24x1.0P | 0.03 | 
                                     
                                                                             
| WRENCH / Order no | M TYPE WRENCH | C | L | Weight(kg) | 
| MW-ER11 | ER11-M | 16.0 | 12 | 0.03 | 
| MW-ER16 | ER16-M | 22.0 | 18 | 0.05 | 
| MW-ER20 | ER20-M | 28.0 | 19 | 0.07 | 
                                  
| NUT/ Order no | UM TYPE NUT | D | L | G | Weight(kg) | 
| UM-ER25 | ER25> | 42.0 | 20.0 | M32x1.5P | 0.11 | 
| UM-ER32 | ER32> | 50.0 | 22.5 | M40x1.5P | 0.15 | 
| UM-ER40 | ER40> | 63.0 | 29.0 | M50x1.5P | 0.3 | 
| UM-ER50 | ER50> | 78.0 | 35.0 | M64x2.0P | 0.5 | 
                            
                                      
| WRENCH / Order no | UM TYPE WRENCH | C | L | Weight(kg) | 
| UMW-ER25 | ER25> | 65.00 | 206.00 | 0.22 | 
| UMW-ER32 | ER32> | 75.00 | 253.00 | 0.30 | 
| UMW-ER40 | ER40> | 90.00 | 289.00 | 0.36 | 
| UM-WER50 | ER50> | 110.00 | 350.00 | 0.70 | 
                                
                                                  
| NUT/ Order no | C TYPE NUT | D | L | G | Weight(kg) | 
| CN-ER25 | ER25型> | 43.0 | 22.0 | M32x1.5P | 0.13 | 
| CN-ER32 | ER32型> | 51.0 | 24.0 | M40x1.5P | 0.16 | 
| CN-ER40 | ER40型> | 63.0 | 29.0 | M50x1.5P | 0.31 | 
                             
 
| WRENCH / Order no | C TYPE WRENCH | C | L | Weight(kg) | 
| CW-ER25 | ER25型> | 43.0 | 235.0 | 0.22 | 
| CW-ER32 | ER32型> | 51.0 | 255.0 | 0.30 | 
| CW-ER40 | ER40型> | 63.0 | 260.0 | 0.36 | 



 886-4-26865253
 886-4-26865253 886-4-26882279
 886-4-26882279 No. 21, Kaiyuan Rd., Dajia Dist., Taichung City 437024, Taiwan
 No. 21, Kaiyuan Rd., Dajia Dist., Taichung City 437024, Taiwan www.perfect-cnc.com
 www.perfect-cnc.com





