YIHAWJET ENTERPRISES CO., LTD.
    
Products
Mini-EDM
        	Mini-EDM
        	迷你放電加工機
            
| Item | Model | Mini-EDM | 
| Work tank internal dimensions | W×D×H(mm) | 280×230×160 | 
| Max. workpiece dimensions | W×D×H(mm) | 170×100×140 | 
| Max. workpiece weight | kgs | |
| Max. electrode weight | kgs | |
| X、Y axes stroke | mm | 150×100 | 
| Z axis stroke | mm | 200 | 
| Setting unit increments | μm | 5 | 
| Optical scale resolution | μm | 5 | 
| Max. moving speed | mm/min | Z:1600 | 
| Table dimensions | W×D(mm) | 170×100 | 
| Distance between plate and table | mm | |
| Machine tool dimensions | W×D×H(mm) | |
| Control panel dimensions | W×D×H(mm) | 530×650×350 | 
| Coal oil case dimensions | W×D×H(mm) | |
| Machine tool weight | kg | |
| Control panel weight | kg | |
| Coal oil case weight | kg | |
| Dielectric reservoir capacity | l | |
| Power capacity | KVA | 1.5/220V(1φ) | 
Specification
            

 886-6-3840373
 886-6-3840373 886-6-3840375
 886-6-3840375 No. 10, Keji 1st Rd., Tainan Technology Industrial Park, Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan
 No. 10, Keji 1st Rd., Tainan Technology Industrial Park, Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan www.moldmaster.cc
 www.moldmaster.cc





